Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
| Üretici Kodu | Boyut | Devir | Rulman | Kapasite | Ağırlık (gr) | Drag (kg) | Sarım (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF26LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 14 | 220 | 5 | 64 |
| CF26LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 16 | 225 | 5 | 68 |
| CF26LT2500 | 2500 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 20 | 250 | 5 | 75 |
| CF26LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 3 | 150 m Ø 23 | 260 | 10 | 82 |
| CF26LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 3 | 150 m Ø 23 | 260 | 10 | 93 |
| CF26LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 28 | 290 | 12 | 80 |
| CF26LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 3 | 150 m Ø 28 | 290 | 12 | 99 |
| CF26LT5000C | 5000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 37 | 290 | 12 | 87 |







Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi
Daiwa Crossfire 26 LT 1000 LRF Olta Makinesi